<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDU Stadtratsfraktion Koblenz &#187; Anfragen</title>
	<atom:link href="http://cdufraktion-koblenz.de/category/anfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdufraktion-koblenz.de</link>
	<description>Stark für Koblenz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 07:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anfrage der CDU-Ratsfraktion: Mögliche Nutzung freiwerdender Bundeswehrflächen im Bereich der jetzigen Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) 51</title>
		<link>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/25/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-mogliche-nutzung-freiwerdender-bundeswehrflachen-im-bereich-der-jetzigen-wehrtechnischen-dienststelle-wtd-51/</link>
		<comments>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/25/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-mogliche-nutzung-freiwerdender-bundeswehrflachen-im-bereich-der-jetzigen-wehrtechnischen-dienststelle-wtd-51/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Metternich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdufraktion-koblenz.de/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Bundeswehrstrukturreform soll die WTD 51 geschlossen werden. Für die in Koblenz-Metternich freiwerdenden Flächen gibt es verschiedene interessante Nutzungsmöglichkeiten. Hierzu stellt die CDU-Stadtratsfraktion folgende Fragen:

Wie beurteilt die Verwaltung

die Notwendigkeit und
die Möglichkeit,
	
	durch einen Ankauf der Fläche oder einer Teilfläche der WTD 51 eine räumliche Erweiterung der Universität zu bewerkstelligen, um die angesichts der weit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Bundeswehrstrukturreform soll die WTD 51 geschlossen werden. Für die in Koblenz-Metternich freiwerdenden Flächen gibt es verschiedene interessante Nutzungsmöglichkeiten. Hierzu stellt die CDU-Stadtratsfraktion folgende Fragen:</p>
<ol>
<li>Wie beurteilt die Verwaltung
<ol>
<li>die Notwendigkeit und
<li>die Möglichkeit,
	</ol>
<p>	durch einen Ankauf der Fläche oder einer Teilfläche der WTD 51 eine räumliche Erweiterung der Universität zu bewerkstelligen, um die angesichts der weit über der ursprünglichen Konzeption liegenden Studierendenzahlen bestehenden Kapazitätsdefizite zu beheben?</li>
<li>Sind seitens der Verwaltung bereits Gespräche mit der Landesregierung über eine mögliche Erweiterung der Universität geführt worden?</li>
<li>Ist der Verwaltung bekannt, ob die Landesregierung die Ansicht teilt, dass eine räumliche Erweiterung der Universität aufgrund der bestehenden Kapazitätsprobleme notwendig ist und ob die Landesregierung bereits Gespräche mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über einen Ankauf oder eine Anpachtung der freiwerdenden Flächen oder Teilflächen geführt hat oder zu führen beabsichtigt?</li>
<li>Wie beurteilt die Verwaltung
<ol>
<li>die Notwendigkeit und
<li>die Möglichkeit,
	</ol>
<p>	durch einen Ankauf der Fläche oder einer Teilfläche der WTD 51 in Koblenz-Metternich Erweiterungsmöglichkeiten für das Technologiezentrum Koblenz zu schaffen?</li>
<li>Wie beurteilt die Verwaltung die Möglichkeit, durch einen Ankauf der Fläche oder einer Teilfläche der WTD 51 in Koblenz-Metternich eine zusätzliche Wohnbebauung zu ermöglichen?</li>
<li>Hält die Verwaltung eine Kombination von zwei oder drei der o. g. Nutzungsmöglichkeiten für sinnvoll?</li>
<li>Wie beurteilt die Verwaltung die Möglichkeit, die vorhandenen Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten für die Bevölkerung im jetzigen Bereich der WTD 51</li>
<ol>
<li>auch zukünftig zu erhalten und
<li>bei Realisierung einer oder mehrerer der o. g. Nutzungsmöglichkeiten zukünftig zu erhalten oder noch zu erweitern?
	</ol>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/25/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-mogliche-nutzung-freiwerdender-bundeswehrflachen-im-bereich-der-jetzigen-wehrtechnischen-dienststelle-wtd-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrage der CDU-Ratsfraktion: Buga-Budget</title>
		<link>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/25/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-buga-budget-2/</link>
		<comments>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/25/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-buga-budget-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[BuGa]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenhaltepunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdufraktion-koblenz.de/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Es wird Bezug genommen auf die Anfrage der CDU-Fraktion AF/0018/2011 vom 10.02.2011 und die entsprechende Stellungnahme der Verwaltung ST/0025/2011 vom 11.02.2011.
In dieser Stellungnahme hat die Verwaltung mitgeteilt, dass das ursprüngliche BUGA-Budget und die Finanzierung grundsätzlich wie folgt aussehen:

25 Mio. Euro Einnahmen
49 Mio. Euro Landesförderung
28 Mio. Euro Eigenanteil der Stadt
102 Mio. Euro ursprüngliches Gesamtbudget.
zuzüglich 8,4 Mio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird Bezug genommen auf die Anfrage der CDU-Fraktion AF/0018/2011 vom 10.02.2011 und die entsprechende Stellungnahme der Verwaltung ST/0025/2011 vom 11.02.2011.</p>
<p>In dieser Stellungnahme hat die Verwaltung mitgeteilt, dass das ursprüngliche BUGA-Budget und die Finanzierung grundsätzlich wie folgt aussehen:</p>
<ul>
<li>25 Mio. Euro Einnahmen</li>
<li>49 Mio. Euro Landesförderung</li>
<li>28 Mio. Euro Eigenanteil der Stadt</li>
<li>102 Mio. Euro ursprüngliches Gesamtbudget.</li>
<li>zuzüglich 8,4 Mio. Mehrkosten für den SPNV Haltepunkt Stadtmitte (s. Stellungnahme Buchstabe b)</li>
<li><strong>110,4 Mio. veranschlagtes Gesamtbudget.</strong></li>
</ul>
<p>gemäß Buchstabe c der Stellungnahme </p>
<blockquote><p>
	„&#8230;müssen die Mehrkosten zunächst komplett als Eigenanteil der Stadt Koblenz qualifiziert werden, der über die 28 Mio. Euro hinausgeht.“
</p></blockquote>
<p>Die CDU-Fraktion fragt hierzu an:</p>
<ol>
<li>Wie ist der derzeitige Stand der Finanzierung?
<li>Wie hoch sind die voraussichtlichen Förderungen des Landes?
<li>Wie viele Fördergelder sind bis heute bewilligt und eingegangen?
<li>In welcher Höhe beteiligt sich das Land an den Mehrkosten des Schienenhaltepunktes?
<li>Wie sieht der voraussichtliche Endstand der Buga-Finanzierung aus?
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/25/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-buga-budget-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrage der CDU-Ratsfraktion: Netzausbau schneller Datennetze in Koblenz</title>
		<link>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/19/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-netzausbau-schneller-datennetze-in-koblenz/</link>
		<comments>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/19/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-netzausbau-schneller-datennetze-in-koblenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Güls]]></category>
		<category><![CDATA[KEVAG]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdufraktion-koblenz.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Dezember fiel der Startschuss zu einem Pilotprojekt der Kevag Telekom für das neue Baugebiet Güls, von dem auch die Anwohner des südlichen Güls profitieren sollen. Damit wird einer Forderung der CDU-Fraktion, Neubaugebiete von Beginn an zu erschließen, entsprochen. Unabhängig davon wurde im Wirtschaftsförderungsausschuss die weitere Vorgehensweise in Bezug auf die Zukunftsplanung der Stadt Koblenz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte Dezember fiel der Startschuss zu einem Pilotprojekt der Kevag Telekom für das neue Baugebiet Güls, von dem auch die Anwohner des südlichen Güls profitieren sollen. Damit wird einer Forderung der CDU-Fraktion, Neubaugebiete von Beginn an zu erschließen, entsprochen. Unabhängig davon wurde im Wirtschaftsförderungsausschuss die weitere Vorgehensweise in Bezug auf die Zukunftsplanung der Stadt Koblenz angesprochen.</p>
<p>Die CDU-Fraktion fragt:</p>
<ol>
<li>Welche Bereiche von Güls können an der Verlegung der Glasfasertechnik noch profitieren?</li>
<li>Warum werden die Leerrohre nach Bisholder nicht gleichzeitig bestückt, um den Anwohnern von Bisholder endlich schnelle Zugänge zu ermöglichen?</li>
<li>Wann konkret ist mit dem angekündigten Flächenkataster für die Stadt Koblenz zu rechnen?</li>
<li>Wurde in der Zwischenzeit Kontakt zum Land hinsichtlich der Förderung aufgenommen?</li>
<li>Welche konkreten Gespräche wurden vom zuständigen Fachamt wann und mit wem geführt, um den Breitbandausbau in den unterversorgten Stadteilen zu beschleunigen?</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/19/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-netzausbau-schneller-datennetze-in-koblenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrage der CDU-Ratsfraktion: Haushaltsentwurf 2012, Produktziffer 5112 (Geoinformationen)</title>
		<link>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/19/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-haushaltsentwurf-2012-produktziffer-5112-geoinformationen/</link>
		<comments>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/19/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-haushaltsentwurf-2012-produktziffer-5112-geoinformationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdufraktion-koblenz.de/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Im Haushaltsentwurf 2012 (Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt) steht unter der Produktziffer 5112 (Geoinformationen) auf Seite 553 folgende Erläuterung:
Der Ansatz aus 2011 [Nachtragshaushalt] resultiert aus der Bildung einer Rückstellung für Planungsschäden bei dem Umlegungsverfahren Bubenheim (500.000 Euro).
Die CDU-Fraktion fragt hierzu an:
Ist der Schadensfall, für den die Rückstellung gebildet wurde, eingetreten?

Wenn ja

wie beziffert sich der Schadensfall konkret im Einzelnen?
wer ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Haushaltsentwurf 2012 (Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt) steht unter der Produktziffer 5112 (Geoinformationen) auf Seite 553 folgende Erläuterung:</p>
<p><strong>Der Ansatz aus 2011 [Nachtragshaushalt] resultiert aus der Bildung einer Rückstellung für Planungsschäden bei dem Umlegungsverfahren Bubenheim (500.000 Euro).</strong></p>
<p>Die CDU-Fraktion fragt hierzu an:</p>
<p>Ist der Schadensfall, für den die Rückstellung gebildet wurde, eingetreten?</p>
<ol>
<li>Wenn ja
<ol>
<li>wie beziffert sich der Schadensfall konkret im Einzelnen?</li>
<li>wer ist für den Schaden verantwortlich?</li>
<li>hat die Verwaltung geprüft, ob an Dritte Regressforderungen gestellt werden können bzw. ob Versicherungsleistungen aus dem Schadensfall in Anspruch genommen werden können?</li>
</ol>
</li>
<li>Wenn nein
<ol>
<li>Ist mit dem Eintreten des Schadensfalles noch zu rechnen oder kann die Rückstellung aufgelöst werden?</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p>Wenn mit dem Schadensfall noch zu rechnen ist, hätte die CDU-Fraktion die Fragen zu Ziffer 1.2. und 1.3. ebenfalls beantwortet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/19/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-haushaltsentwurf-2012-produktziffer-5112-geoinformationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrage der CDU-Ratsfraktion: Verschuldungsdiagnose</title>
		<link>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/19/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-verschuldungsdiagnose/</link>
		<comments>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/19/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-verschuldungsdiagnose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdufraktion-koblenz.de/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband hatte den Kommunen eine Diagnose über Verschuldungsportofolios im vergangen Jahr angeboten.
Daran haben zahlreiche Kommunen aus Rheinland-Pfalz teilgenommen. Für 2011 wurde wieder eine Verschuldungsdiagnose angeboten; dabei sollen auch kommunale Unternehmen in die Betrachtung einbezogen werden. Eine Analyse von „außen“ von unabhängigen Dritten ist mit Sicherheit zielführend. 
Wir fragen die Verwaltung:
Hat die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband hatte den Kommunen eine Diagnose über Verschuldungsportofolios im vergangen Jahr angeboten.</p>
<p>Daran haben zahlreiche Kommunen aus Rheinland-Pfalz teilgenommen. Für 2011 wurde wieder eine Verschuldungsdiagnose angeboten; dabei sollen auch kommunale Unternehmen in die Betrachtung einbezogen werden. Eine Analyse von „außen“ von unabhängigen Dritten ist mit Sicherheit zielführend. </p>
<p>Wir fragen die Verwaltung:</p>
<p>Hat die Stadt Koblenz dieses Angebot des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes wahrgenommen?</p>
<p>Wenn ja: mit welchem Ergebnis?</p>
<p>Wenn nein: Warum nicht?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/19/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-verschuldungsdiagnose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrage der CDU-Ratsfraktion: Verkauf von Grundstücken im Baugebiet Asterstein II</title>
		<link>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/19/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-verkauf-von-grundstucken-im-baugebiet-asterstein-ii/</link>
		<comments>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/19/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-verkauf-von-grundstucken-im-baugebiet-asterstein-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Asterstein]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdufraktion-koblenz.de/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli 2011 wurden im Baugebiet Asterstein II mehrere Grundstücke verkauft.
Wir fragen die Verwaltung:

Wie viele Grundstücke wurden veräußert?
Welche Erlöse konnten erzielt werden

für das Baugrundstück?
für die Ausgleichsflächen?


Wie viele Bauplätze stehen noch zum Erwerb zur Verfügung?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Juli 2011 wurden im Baugebiet Asterstein II mehrere Grundstücke verkauft.</p>
<p>Wir fragen die Verwaltung:</p>
<ul>
<li>Wie viele Grundstücke wurden veräußert?</li>
<li>Welche Erlöse konnten erzielt werden</li>
<ol>
<li>für das Baugrundstück?</li>
<li>für die Ausgleichsflächen?</li>
</ol>
</li>
<li>Wie viele Bauplätze stehen noch zum Erwerb zur Verfügung?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdufraktion-koblenz.de/2012/01/19/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-verkauf-von-grundstucken-im-baugebiet-asterstein-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrage der CDU-Ratsfraktion: Kosten der Evakuierung</title>
		<link>http://cdufraktion-koblenz.de/2011/12/09/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-kosten-der-evakuierung/</link>
		<comments>http://cdufraktion-koblenz.de/2011/12/09/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-kosten-der-evakuierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 22:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdufraktion-koblenz.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Am 04.12.11 wurden die beiden Weltkriegsbomben in Koblenz erfreulicherweise entschärft und das Nebelfass gesprengt. Auch die durchgeführte Evakuierung von 45.000 Menschen verlief unproblematisch.
Wir fragen die Verwaltung:

Wie hoch sind die Gesamtkosten für den Einsatz dieser Maßnahme?
Wie schlüsseln sich diese auf, z. B.

Verlegung der Inhaftierten in der Justizvollzugsanstalt,
Evakuierung der Krankenhäuser,
Evakuierung der Altenreinrichtungen,
Einsatz der Rettungsdienste,
Einsatz des Hubschraubers?


Wer sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 04.12.11 wurden die beiden Weltkriegsbomben in Koblenz erfreulicherweise entschärft und das Nebelfass gesprengt. Auch die durchgeführte Evakuierung von 45.000 Menschen verlief unproblematisch.</p>
<p>Wir fragen die Verwaltung:</p>
<ol>
<li>Wie hoch sind die Gesamtkosten für den Einsatz dieser Maßnahme?</li>
<li>Wie schlüsseln sich diese auf, z. B.
<ul>
<li>Verlegung der Inhaftierten in der Justizvollzugsanstalt,
<li>Evakuierung der Krankenhäuser,
<li>Evakuierung der Altenreinrichtungen,
<li>Einsatz der Rettungsdienste,
<li>Einsatz des Hubschraubers?
</ul>
</li>
<li>Wer sind die jeweiligen Kostenträger?</li>
<li>In welcher Höhe ist mit einer Beteiligung der Stadt an den Kosten zu rechnen?</li>
<li>Hat die Änderung der Anordnung der Kosten des Katastrophenschutzes Auswirkungen auf die Verteilung der Kosten auf Stadt und Dritte?</li>
<li>Hat das Land besondere Hilfen und Zuschüsse in Aussicht gestellt bzw. zugesagt?</li>
<li>Gibt es Hinweise auf weitere Standorte von Fliegerbomben oder Nebelfässern?</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdufraktion-koblenz.de/2011/12/09/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-kosten-der-evakuierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrage der CDU-Ratsfraktion: Haus Metternich</title>
		<link>http://cdufraktion-koblenz.de/2011/12/09/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-haus-metternich/</link>
		<comments>http://cdufraktion-koblenz.de/2011/12/09/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-haus-metternich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 22:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdufraktion-koblenz.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Die CDU-Fraktion fragt:

Ist es beabsichtigt, das Haus Metternich als Ausstellungsgebäude aufzugeben?
Welche Einsparungen könnten hieraus resultieren?
Wo sollen die derzeitigen Nutzungen untergebracht werden?
Ist eine Veräußerung seitens der Verwaltung angedacht?
Gibt es Überlegungen, die Belegung des Gebäudes zu steigern?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CDU-Fraktion fragt:</p>
<ol>
<li>Ist es beabsichtigt, das Haus Metternich als Ausstellungsgebäude aufzugeben?</li>
<li>Welche Einsparungen könnten hieraus resultieren?</li>
<li>Wo sollen die derzeitigen Nutzungen untergebracht werden?</li>
<li>Ist eine Veräußerung seitens der Verwaltung angedacht?</li>
<li>Gibt es Überlegungen, die Belegung des Gebäudes zu steigern?</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdufraktion-koblenz.de/2011/12/09/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-haus-metternich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrage der CDU-Ratsfraktion: Ausweisung von Wohnbauflächen für das Baugebiet &#8220;Im Himmelreich&#8221;, Bubenheim</title>
		<link>http://cdufraktion-koblenz.de/2011/12/05/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-ausweisung-von-wohnbauflachen-fur-das-baugebiet-im-himmelreich-bubenheim-2/</link>
		<comments>http://cdufraktion-koblenz.de/2011/12/05/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-ausweisung-von-wohnbauflachen-fur-das-baugebiet-im-himmelreich-bubenheim-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bubenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdufraktion-koblenz.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Wir fragen die Verwaltung:

Bestehen seitens der Verwaltung Bedenken, vorbehaltlich der weiteren Prüfung des bereits vorliegenden Lärmschutzgutachtens und evtl. eines noch zu ergänzenden neuen Lärmschutzgutachtens, für das Baugebiet die entsprechenden Bauleitplanverfahren einzuleiten?
Bestehen weiterhin seitens der Verwaltung Bedenken, die Erschließung durch den privaten Investor vornehmen zu lassen?
Wenn ja, welche Bedenken werden seitens der Verwaltung vorgebracht?


Begründung
Ein Grund dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir fragen die Verwaltung:</p>
<ul>
<li>Bestehen seitens der Verwaltung Bedenken, vorbehaltlich der weiteren Prüfung des bereits vorliegenden Lärmschutzgutachtens und evtl. eines noch zu ergänzenden neuen Lärmschutzgutachtens, für das Baugebiet die entsprechenden Bauleitplanverfahren einzuleiten?</li>
<li>Bestehen weiterhin seitens der Verwaltung Bedenken, die Erschließung durch den privaten Investor vornehmen zu lassen?</li>
<li>Wenn ja, welche Bedenken werden seitens der Verwaltung vorgebracht?</li>
</ul>
<p><span id="more-969"></span></p>
<h3>Begründung</h3>
<p>Ein Grund dieser Anfrage ist die starke Nachfrage nach einem arbeitsplatznahen Wohnen in Bubenheim. Das trägt zum einen mit dazu bei, langfristig die bereits heute ansässigen bzw. noch anzusiedelnden Unternehmen in Bubenheim, zum anderen den Arbeitsplatzschwerpunkt und die Einkaufsstadt Koblenz zu sichern und zu stärken.</p>
<p>Auch aus der einheimischen Bevölkerung und weiteren ansiedlungswilligen Bürgerinnen und Bürgern außerhalb von Koblenz wird immer mehr Wohnraum in Bubenheim nachgefragt. Die wohnortnahen Bildungseinrichtungen, der ländlich strukturierte Charakter von Bubenheim, der trotz der Ausweisung dieser neuen Wohnbaufläche erhalten bleibt, sind dafür beispielhaft mit ein Grund.</p>
<p>Unter Einbeziehung der Vorstellungen der Stadt Koblenz hat die Firma Hochtief Solutions AG sich bereits dazu bereit erklärt, das Baugebiet als Dienstleister für die Grundstückseigentümer zu erschließen. Dadurch wird eine nennenswerte Belastung des städtischen Haushalts vermieden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdufraktion-koblenz.de/2011/12/05/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-ausweisung-von-wohnbauflachen-fur-das-baugebiet-im-himmelreich-bubenheim-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anfrage der CDU-Ratsfraktion: Sitzungen des Denkmalpflegebeirats</title>
		<link>http://cdufraktion-koblenz.de/2011/12/05/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-sitzungen-des-denkmalpflegebeirats/</link>
		<comments>http://cdufraktion-koblenz.de/2011/12/05/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-sitzungen-des-denkmalpflegebeirats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalpflege]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalpflegebeirat]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdufraktion-koblenz.de/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Seit der letzten Kommunalwahl von 2009 fanden kaum noch Sitzungen des städtischen Denkmalpflegebeirates statt: Im Jahre 2010 drei und im Jahre 2011 (Stand 28. November 2011) noch keine Sitzung.
Wie passt dieser Zustand zu den momentanen Zeiten des städtebaulichen Umbruchs in Koblenz?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der letzten Kommunalwahl von 2009 fanden kaum noch Sitzungen des städtischen Denkmalpflegebeirates statt: Im Jahre 2010 drei und im Jahre 2011 (Stand 28. November 2011) noch keine Sitzung.</p>
<p>Wie passt dieser Zustand zu den momentanen Zeiten des städtebaulichen Umbruchs in Koblenz?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdufraktion-koblenz.de/2011/12/05/anfrage-der-cdu-ratsfraktion-sitzungen-des-denkmalpflegebeirats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

